8 opinii dla Chleb o niskim indeksie glikemicznym 500g
5 gwiazdek | 87% | |
4 gwiazdki | 12% | |
3 gwiazdki | 0% | |
2 gwiazdki | 0% | |
1 gwiazdka | 0% |
Wyświetlono 1 z 8 recenzji (4 gwiazdek). Zobacz 8 recenzji
1-5 of 8 recenzji
5 gwiazdek | 87% | |
4 gwiazdki | 12% | |
3 gwiazdki | 0% | |
2 gwiazdki | 0% | |
1 gwiazdka | 0% |
Długo świeży i dobry smak
Polecam
Dobry
wszystko smaczne, dostawa sprawna, dziekuje
Chlebuś pierwsza klasa. Polecam